(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,南玻A获外资卖出36.55万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有南玻A2841.96万股,占流通股1.45%,累计持股成本-9.81元。
南玻A最近5个交易日下跌1.86%,陆股通累计净卖出10.95万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价5.88元;最近20个交易日下跌3.17%,陆股通累计净卖出484.8万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价6.03元;最近60个交易日下跌8.36%,陆股通累计净买入580.34万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价6.02元。
南玻A近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 2841.96万 | 1.45 | -211.81万 | -36.55万 | -9.81 |
2023-8-21 | 2878.5万 | 1.47 | 332.94万 | 56.79万 | -9.62 |
2023-8-18 | 2821.71万 | 1.44 | -720.59万 | -122.33万 | -9.93 |
2023-8-17 | 2944.04万 | 1.50 | -147.57万 | -25.02万 | -9.27 |
2023-8-16 | 2969.06万 | 1.52 | 691.15万 | 116.15万 | -9.14 |
2023-8-15 | 2852.91万 | 1.46 | 48.56万 | 8.22万 | -9.76 |
2023-8-14 | 2844.69万 | 1.45 | -77.22万 | -13.01万 | -9.80 |
2023-8-11 | 2857.69万 | 1.46 | -1555.7万 | -257.95万 | -9.73 |
2023-8-10 | 3115.65万 | 1.59 | 193.14万 | 31.74万 | -8.43 |
2023-8-9 | 3083.91万 | 1.58 | -154.59万 | -25.4万 | -8.57 |
关键词: